| • Главная » Новости » Изменения в программе ПОТОК |
| 1. | Dy,Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, вр/вр |
| 2. | Dy,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, свар/свар |
| 3. | Ру25Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, свар/свар |
| 4. | Ру25Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, свар/свар |
| 5. | Dy,Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 6. | Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, фланец/фланец |
| 7. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 8. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, редуктор, фланец/фланец |
| 9. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 10. | Ру25,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 11. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 12. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, для привода с ISO фланцем, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 13. | Dy,Ру40,Dy,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 14. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, рукоятка, фланец/фланец |
| 15. | Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, с узким корпусом WZ, б/рукоятки, фланец/фланец |
| 16. | Dy,Ру40,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, сварка/сварка |
| 17. | Dy,Ру40,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/фланец |
| 18. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, вр/вр |
| 19. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, сварка/сварка |
| 20. | Dy,Ру16,Кран стальной шаровой Broen DZT, рукоятка, фланец/флане |
|
|
|
|
| Язык сайта > |

Небольшие исправления в программе на основе обратной связи.
Правки в расчете Т-образных стояков
Правки при подборе клапана с импульсной трубкой.
Один файл = один проект (.vbr). Несколько конфигураций в одном файле больше не используются.
Резервные копии сохраняются в пользовательскую папку.
Устранены утечки памяти и ошибки.
Улучшена стабильность и надёжность работы внутренних модулей.
Уточнение размерности инфильтрующегося воздуха.
Уточнение дополнительной формулы расчета потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха.
Уточнение дополнительных надбавок для ограждений угловых помещений в зависимости от ориентации по сторонам света.
Корректировка документации.
ООО ПОТОК. Почтовый адрес:
141070 Московская обл. г. Королев ул. Фрунзе 1 "Д" корп.2 к.91
Tel: +7 (495) 565-38-39
Email : potok@potok.ru